Технические характеристики
Технические характеристики оборудования Arbor Networks SP Collector Platform (CP), Flow Sensor (FS), Business Intelligence (Bl), Portal Interface (PI)
Электропитание | Резервные блоки питания (2) Переменный ток: 100 ... 240 В (50-60 Гц), Постоянный ток: -38 ... -75 В |
Габаритные размеры | |
шасси высота | 2U |
масса | 17,7 кг |
высота | 8,76 см |
ширина | 43,53 см |
глубина | 51 см |
Установка | Установка в стандартные стойки 19” и 23” |
Жёсткие диски | 4 жёстких диска по схеме RAID 5 |
Сетевые адаптеры | 2 x 10/100/1000BaseT (возможен оптический вариант) |
Параметры окружающей среды | |
Условия эксплуатации | 0° ... 40°C |
Относительная влажность (при хранении) | 95% (без образования конденсата при температуре +23° ... +40°C) |
Операционная система | ArbOS*/ArbUX, фирменные встроенные операционные системы на базе открытого кода, таких как Linux и Open BSD. |
Производительность | Конфигурация для NetFlow (OC-48) и пакетов (GigE) |
Совместимость | |
Типы потоков | поддержка Cisco NetFlow v5, v7, v9 |
• | Juniper cflowd Мониторинг |
• | интегрирован с консолью управления |
• | Поддержка SNMPv3 |
Веб-интерфейс | IE 5-7.0 и Mozilla 1.2+ с использованием SSL |
Соответствие стандартам | ETSI, NEBS and RoHS |